2019년도 중소기업 해외진출지원사업 통합공고
Page
Writer: Admin   Comment: 0   Hit: 1,902 Date: 2019-05-30본문
[중소벤처기업부 공고 제2019-62호]
2019년도 중소기업 해외진출지원사업 통합공고
중소기업의 해외진출 지원을 위한 “2019년도 해외진출지원사업”을 다음과 같이 공고합니다.
2019년 2월 7일
중소벤처기업부장관
1. 수출지원사업 현황(단위 : 억원, 개사)
구분 | 세부 사업명 | 내역 사업명 | 예산 (억원) | 지원규모 (개사) | 지원 한도 | 지원 조건 | 지원대상 | 공고일정 |
일반 회계 (5) | 수출지원 기반활용 | 수출 바우처 | 985 | 2,700 | 30백만원~ 1억원 | 50~70% | 내수 및 수출 중소기업 (수출규모별 지원) | ‘18.12월말, 6월초 |
중소기업 해외진출 지원 | 수출 컨소시엄 | 155.5 | 176개 컨소시엄 | - | 50~90% | 중소기업 | 수시 | |
대중소기업 동반진출 | 115 | 1,300 | 최대 4천만원 | 60~70% | 중소기업 | 1월말 | ||
전자상거래 활용수출 | 381 | 4,600 | 최대 4천만원 (사업별 상이) | 70~90% | 중소기업 | 3월 말 | ||
해외규격인증 획득지원 | 107 | 650 | 최대 1억원 | 50~70% | 전년도 수출액 5,000만불 미만 중소기업 | 2월말 | ||
중진 기금 (3) | 수출인큐베이터 | 130 | 300 | - | 50, 80% | 중소기업 | 1월말 | |
온라인수출지원 | 34 | 1,600 | 최대 5백만원 | - | 중소기업 | 3월 초 | ||
융복합기술교류촉진 | 21.5 | 250 | - | - | 신흥시장 기술이전 통한 투자 희망 기업 | 1월말 | ||
합 계 | 1,929 |
각 사업별 지원 상세계획은 첨부파일을 확인 부탁드립니다.
File
- 2019년도 중소기업 해외진출지원사업 통합공고.hwp (48.5K) 58Download | DATE : 2019-05-30 18:02:31