CE 인증제도 벽지제품 관련절차
페이지 정보
작성자: Admin 댓글: 0   조회수: 4,226 날짜: 2019-02-15본문
■ Test procedure for CE marking
Testing Item | 진행사항 | 진행예상일정 |
계약체결 | Quotation confirm시험 신청서 및 sample 발송 |
|
Characteristics | 제품의 재질 및 사양 검토 | 2~3일 |
Reaction to fire (난연시험) | Fire regulation에 적합여부 테스트 EN 13501-1에 따른 사용자 테스트 | 1주 |
Release of formaldehyde | 포름알데히드 유출 검증시험 EN 12149 ,Test C | 3-4일 |
Heavy metals and specific elements | 중금속 및 성분 시험 EN 12149 , Test A에 의해 성분 분석 및 테스트 | 3-4일 |
Release of vinyl chloride monomer | VCM[염화비닐단량체]의 성분 시험 EN 12149 Test B | 1-2주 |
Sound absorption | 소음 흡수율 시험 EN ISO 354 , EN ISO 11654 에 의해 측정 | 3-4일 |
Thermal resistance | 온도 저항력 시험 EN 12524 / EN12667 에 의해 시험 | 3-4일 |
Factory production control | EN ISO 9001:2000에 기술된 법규 항목에 따른 공장양산 관리 평가, TCF 기술문서 준비 및 report 작성 | 2주 |
Marking and label | 제품의 라벨링 관련 평가 | 2일 |
■ Preparation(준비사항)
* 1m x 10m samples
* CE 인증 등재를 요하는 모델명 리스트
* 사업자 등록증
* 공장양산관리
• IQC,OQC,PQC 및 공장 품질 매뉴얼
* Technical Data sheet
• User Manual
• Technical Specification
• Material Verification
• Basical Drawings
• Marking Plate
• ISO 9001 or FPC
* 첨부파일 내용 중 일부
2012.02.16
첨부파일
- CE_CertificationWallpaper_rev.02.pdf (410.3K) 74회 다운로드 | DATE : 2019-02-15 09:12:45